Ładowarka L25B charakteryzuje się niewielkimi wymiarami. Jednak w tej niewielkiej maszynie ważącej 4,8 tony kryje się silnik o mocy 60 KM, co daje nam naprawdę duże możliwości. Łyżka o pojemności nawet do 1,2 m sześciennego pozwala nam na przewożenie znacznej ilości materiału. Duża zwrotność i odpowiednio zaprojektowana kabina sprawia, że komfort pracy jest niezwykle wysoki. Zastosowanie odpowiednich technologii pozwala ładowarce L25B na stabilną pracę nawet na nierównym terenie.
| L25B | dane techniczne |
| Silnik | Volvo D3D |
| Max power SAE J1995 gross – INT | 45 kW (60 hp) |
| Max power SAE J1349, net – INT | 44 kW (59 hp) |
| Max torque ISO 9249, SAE J1349 net – INT | 190 Nm (140 lbf-ft) |
| Maximum speed, forward/reverse – INT | 20 km/h (12.4 mph) |
| Tipping load (ISO/DIS 14397-1) – Straight – INT | 3800 kg (8378 lb) |
| Tipping load (ISO/DIS 14397-1) – at full turn 40º – INT | 3400 kg (7496 lb) |
| Breakout force – INT | 37 kN (8318 lbf) |
| Bucket capacity – INT | 0,85-1,2 m3 (1.11-1.57 yd3) |
| Operating weight – INT | 4830 kg (10648 lb) |
| Max power SAE J1995 gross – NA | 60 hp |
| Max power SAE J1349, net – NA | 59 hp |
| Max torque ISO 9249, SAE J1349 net – NA | 1700 r/min |
| Maximum speed, forward/reverse – NA | 12.4 mph |
| Tipping load (ISO/DIS 14397-1) – Straight – NA | 8375 lb |
| Tipping load (ISO/DIS 14397-1) – at full turn 40º – NA | 7495 lb |
| Breakout force – NA | 8320 lbf |
| Bucket capacity – NA | 1.0-1.6 yd3 |
| Operating weight – NA | 10650 lb |
| Prędkość mocy znamionowej, obr/s (obr/min) | 38.3 (2,300) |
| Moc brutto wg SAE J1995, kW (KM) | 45 (62) |
| Moc netto wg SAE J1349, kW (KM) | 44 (60) |
| Prędkość maks. momentu obrotowego, obr/min | 28.3 (1,700) |
| Moment obrotowy brutto wg SAE J1995, Nm | 190 |
| Maks. prędkość, km/h | 20 |
| Obciążenie wywracające, na wprost (ISO/DIN), kg* | 3,800 |
| Obciążenie wywracające, w pełnym skręcie 38º (ISO/DIN), kg* | 3,400 |
| Siła odspajania, kN | 37.0 |
| … z łyżką zaczepianą, m3 | 0.85 |
| Pojemność łyżki, m3 | 0.85-1.5 |
| Masa robocza, t | 4.8 |


