L30B Pro jest ładowarką pozwalającą użytkownikowi na wykonanie wielu różnego typu zadań. Niewątpliwą zaletą tego modelu jest łatwa obsługa techniczna i niski koszt utrzymania. Duża wytrzymałość tej maszyny oraz mała ilość spalanego paliwa umożliwia na wykonanie wielu prac naprawdę niedużym kosztem. Kolejny atutem są szerokie okna, które umożliwiają operatorowi doskonałą widoczność.
| L30B Pro | dane techniczne |
| Silnik | Volvo D3D |
| Max power SAE J1995 gross – INT | 52 kW (68 hp) |
| Max power SAE J1349, net – INT | 50 kW (67 hp) |
| Max torque ISO 9249, SAE J1349 net – INT | 241 Nm (178 lbf-ft) |
| Maximum speed, forward/reverse – INT | 30 km/h (18.6 mph) |
| Tipping load (ISO/DIS 14397-1) – Straight – INT | 4350 kg (9590 lb) |
| Tipping load (ISO/DIS 14397-1) – at full turn 40º – INT | 3850 kg (8488 lb) |
| Breakout force – INT | 61 kN (13713 lbf) |
| Bucket capacity – INT | 0,9-1,1 m³ (1.78-1.44 yd3) |
| Operating weight – INT | 5500 kg (12125 lb) |
| Max power SAE J1995 gross – NA | 71 hp |
| Max power SAE J1349, net – NA | 68 hp |
| Max torque ISO 9249, SAE J1349 net – NA | 1600 r/min |
| Maximum speed, forward/reverse – NA | 12.4 mph |
| Tipping load (ISO/DIS 14397-1) – Straight – NA | 9700 lb |
| Tipping load (ISO/DIS 14397-1) – at full turn 40º – NA | 8490 lb |
| Breakout force – NA | 13710 lbf |
| Bucket capacity – NA | 1.2-2.0 yd3 |
| Operating weight – NA | 12040 lb |
| Prędkość mocy znamionowej, obr/s (obr/min) | 38.3 (2,300) |
| Moc brutto wg SAE J1995, kW (KM) | 52 (71) |
| Moc netto wg SAE J1349, kW (KM) | 50 (68) |
| Prędkość maks. momentu obrotowego, obr/min | 1,600 (26.7) |
| Moment obrotowy brutto wg SAE J1995, Nm | 241 |
| Maks. prędkość, km/h | 20 |
| Obciążenie wywracające, na wprost (ISO/DIN), kg* | 4,350 |
| Obciążenie wywracające, w pełnym skręcie 38º (ISO/DIN), kg* | 3,850 |
| Siła odspajania, kN | 61 |
| … z łyżką zaczepianą, m3 | 1 |
| Pojemność łyżki, m3 | 1.0-1.5 |
| Masa robocza, t | 5.5 |
| Engine | D3DCDE2 |
| Rated output at, r/min (r/s) | 2,300 (38.3) |
| … SAE J1995 gross, hp (kW) | 71 (52) |
| … SAE J1349 net, hp (kW) | 68 (50) |
| Max torque at, r/min (r/s) | 26.7 (1,600) |
| … SAE J1995 netto, lbf ft (Nm) | 178 (241) |
| Max speed, mph (km/h) | 12.0 (20) |
| Tipping load, straight, lb (kg)* | 9,590 (4,350) |
| Tipping load, full turn 40º, lb (kg)* | 8,488 (3,850) |
| … with hook-on bucket, yd3 (m3) | 1.3 (1) |
| Bucket capacity, yd3 (m3) | 1.3-2.0 (1.0-1.5) |
| Operating weight, lb (t) | 12,125 (5.5) |
* z łyżką w pełnym skręcie (ISO/DIN)


