Ładowarka kompaktowa L35B Pro zadziwia swoją funkcjonalnością. Ładowarka wyposażona jest w silnik Volvo D3D o mocy 76 KM, co pozwala na rozpędzenie jej do 30 Km/h. Wydajny silnik pozwala na wykonanie wielu ciężkich prac. Model ten jest jednym z najczęściej wybieranych przez klientów Volvo. Zapewne przekonuje ich duża uniwersalność tej maszyny.
L35B Pro | dane techniczne |
Silnik | Volvo D3D |
Max power SAE J1995 gross – INT | 57 kW (76 hp) |
Max power SAE J1349, net – INT | 55 kW (74 hp) |
Max torque ISO 9249, SAE J1349 net – INT | 241 Nm (178 lbf-ft) |
Maximum speed, forward/reverse – INT | 30 km/h (18.6 mph) |
Tipping load (ISO/DIS 14397-1) – Straight – INT | 4950 kg (10913 lb) |
Tipping load (ISO/DIS 14397-1) – at full turn 40º – INT | 4350 kg (9590 lb) |
Breakout force – INT | 60.5 kN (13600 lbf) |
Bucket capacity – INT | 1,0-1,2 m³ (1.31-1.57 yd3) |
Operating weight – INT | 5500 kg (12125 lb) |
Max power SAE J1995 gross – NA | 77 hp |
Max power SAE J1349, net – NA | 75 hp |
Max torque ISO 9249, SAE J1349 net – NA | 1600 r/min |
Maximum speed, forward/reverse – NA | 12.4 mph |
Tipping load (ISO/DIS 14397-1) – Straight – NA | 10690 lb |
Tipping load (ISO/DIS 14397-1) – at full turn 40º – NA | 9480 lb |
Breakout force – NA | 13600 lbf |
Bucket capacity – NA | 1.4-2.1 yd3 |
Operating weight – NA | 13710 lb |
Prędkość mocy znamionowej, obr/s (obr/min) | 43.3 (2,600) |
Moc brutto wg SAE J1995, kW (KM) | 57 (77) |
Moc netto wg SAE J1349, kW (KM) | 55 (75) |
Prędkość maks. momentu obrotowego, obr/min | 1,600 (26.7) |
Maks. prędkość, km/h | 30 |
Obciążenie wywracające, na wprost (ISO/DIN), kg* | 4,950 |
Obciążenie wywracające, w pełnym skręcie 38º (ISO/DIN), kg* | 4,350 |
Siła odspajania, kN | 60.5 |
… z łyżką zaczepianą, m3 | 1.2 |
Pojemność łyżki, m3 | 1.2-1.6 |
Masa robocza, t | 6.25 |
Engine | D3DCEE2 |
Rated output at, r/min (r/s) | 2,600 (43.3) |
… SAE J1995 gross, hp (kW) | 77 (57) |
… SAE J1349 net, hp (kW) | 75 (55) |
Max torque at, r/min (r/s) | 26.7 (1,600) |
… SAE J1995 netto, lbf ft (Nm) | 178 (241) |
Max speed, mph (km/h) | 19 (30) |
Tipping load, straight, lb (kg)* | 10,913 (4,950) |
Tipping load, full turn 40º, lb (kg)* | 9,590 (4,350) |
… with hook-on bucket, yd3 (m3) | 1.6 (1.2) |
Bucket capacity, yd3 (m3) | 1.6-2.1 (1.2-1.6) |
Operating weight, lb (t) | 13,779 (6.25) |
* z łyżką w pełnym skręcie (ISO/DIN)