Niezwykle mała i wydajna koparka EC15B jest niezastąpiona wszędzie tam gdzie liczą się niewielkie wymiary i duża wydajność. Dzięki zastosowaniu dwóch zakresów prędkości jazdy minikoparka EC15B potrafi szybko poruszać się po placu budowy. Zastosowanie takiego rozwiązania znacznie zaoszczędza czas przeznaczony na przemieszczanie się z jednego punktu do drugiego.
| EC15B | dane techniczne |
| Silnik | Mitsubishi L3E |
| Max power SAE J1995 gross – INT | 14 kW (19 hp) |
| Width overall – INT | 980 – 1350 mm |
| Maximum reach – INT | 3,61/3,85 m |
| Digging depth – Standard arm – INT | 2,20/2,45 m |
| Dump height – INT | 2,48/2,62 m |
| Breakout force – INT | 15.1 kN |
| Tear out force – INT | 9.6 kN |
| Operating weight – Canopy version – INT | 1605 – 1665 kg |
| Operating weight – Cab version – INT | 1735 – 1795 kg |
| Operating weight – Avg (Cab & Canopy) – Family table – INT | 1605 – 1795 kg |
| Digging depth – Standard & Long – Family Table – INT | 2,20/2,45 m |
| Max power SAE J1995 gross – NA | 19 hp |
| Width overall – NA | 3’3″-4’5″ |
| Maximum reach – NA | 11’10”-12’8″ |
| Digging depth – Long arm – NA | 6’9″/7’7″ |
| Dump height – NA | 8’2″-8’7″ |
| Breakout force – NA | 3394 lbf |
| Tear out force – NA | 2158 lbf |
| Operating weight – Canopy version – NA | 3826/3,958 lb |
| Operating weight – Cab version – NA | 3882/3993 lb |
| Moc silnika netto, wg ISO 9249, kW (KM) | 11.3 (15.5) |
| Masa robocza, kg | 1479-1,761 |
| Wersja XR: Masa robocza z daszkiem, kg | 1,479 |
| Wersja XT: Masa robocza z daszkiem, kg | 1,539 |
| Wersja XTV: Masa robocza z daszkiem, kg | 1,637 |
| Wersja XR: Masa robocza z kabiną, kg | 1,603 |
| Wersja XT: Masa robocza z kabiną, kg | 1,663 |
| Wersja XTV: Masa robocza z kabiną, kg | 1,761 |
| Siła kopania łyżki, daN | 1,510 |
| Siła skrawania ramienia, daN | 960 |
| Głębokość kopania*, krótkie/długie ramię, m | 2.2 / 2.4 |
| Italy: Digging depth*, m | 2.4 |
| Zasięg na poziomie gruntu*, krótkie/długie ramię, m | 3.6 – 3.8 |
| Italy: Reach at ground level*, m | 3.8 |
| Wysokość wysypu*, krótkie/długie ramię, m | 2.5 – 2.6 |
| Italy: Dumping height*, m | 2.6 |
| Szerokość całkowita, m | 0.9 |
| Wersja XTV: Szerokość całkowita, m | 0.9-1.4 |
| Obrót wysięgnika w lewo/w prawo, stopnie | 80 / 60 |
* maksimum


