Minikoparka Volvo EC20B dzięki zwiększonemu zasięgowi pozwala na kopanie do głębokości nawet 2,45 m. Doskonale nadaje się do niewielkich zleceń, w których liczy się precyzja i szybkość działania. Niewielkie wymiary nie mają negatywnego wpływu na komfort pracy operatora, który jak zawsze w wypadku produktów firmy Volvo stoi na naprawdę wysokim poziomie.
| EC20B | dane techniczne |
| Silnik | Mitsubishi L3E |
| Max power SAE J1995 gross – INT | 14 kW (19 hp) |
| Width overall – INT | 980 – 1350 mm |
| Maximum reach – INT | 4,01 – 4,25 m |
| Digging depth – Standard arm – INT | 2,57/2,81 m |
| Dump height – INT | 2,67/2,82 m |
| Breakout force – INT | 18.5 kN |
| Tear out force – INT | 12.5 kN |
| Operating weight – Canopy version – INT | 1745 – 1805 kg |
| Operating weight – Cab version – INT | 1875 – 1935 kg |
| Operating weight – Avg (Cab & Canopy) – Family table – INT | 1745 – 1935 kg |
| Digging depth – Standard & Long – Family Table – INT | 2,57/2,81 m |
| Max power SAE J1995 gross – NA | 19 hp |
| Width overall – NA | 3’3″-4’5″ |
| Maximum reach – NA | 13’2″-13’11” |
| Digging depth – Long arm – NA | 7’9″/8’6″ |
| Dump height – NA | 8’9″-9’3″ |
| Breakout force – NA | 4159 lbf |
| Tear out force – NA | 2810 lbf |
| Operating weight – Canopy version – NA | 3848-3980 lb |
| Operating weight – Cab version – NA | 4134-4267 lb |
| Prędkość obrotowa mocy znamionowej, obr/s (obr/min) | 11.3 (15.5) |
| Masa robocza, kg | 1,685-1,901 |
| Wersja XT: Masa robocza z daszkiem, kg | 1,685 |
| Wersja XTV: Masa robocza z daszkiem, kg | 1,777 |
| Wersja XT: Masa robocza z kabiną, kg | 1,809 |
| Wersja XTV: Masa robocza z kabiną, kg | 1,901 |
| Siła kopania łyżki, daN | 1,850 |
| Siła skrawania ramienia, daN | 1,250 |
| Głębokość kopania*, krótkie/długie ramię, m | 2.6 / 2.8 |
| Italy: Digging depth*, m | 2.8 |
| Zasięg na poziomie gruntu*, krótkie/długie ramię, m | 4.0 / 4.2 |
| Italy: Reach at ground level*, m | 4.2 |
| Wysokość wysypu*, krótkie/długie ramię, m | 2.7 / 2.8 |
| Italy: Dumping height*, m | 2.8 |
| Szerokość całkowita, m | 1.2 |
| Wersja XTV: Szerokość całkowita, m | 0.9 -1.4 |
| Obrót wysięgnika w lewo/w prawo, stopnie | 80 / 60 |
* maksimum


