Minikoparka EC55B jest jedną z najsilniejszych w swojej klasie. Duża wartości sił odspajania i skrawania sprawia, że wyróżnia się ona z pośród innych produktów w tej klasie. Łatwa obsługa serwisowa i duża wydajność dodatkowo przemawiają za minikoparką Volvo EC55B. Ponadto wysokowydajny silnik Yanmar 4TNV94L-XVC1 sprawia, że nie ma przed nią zadań niemożliwych.
EC55B | dane techniczne |
Silnik | Yanmar 4TNV94L-XVC1diesel |
Max power SAE J1995 gross – INT | 38 kW (52 hp) |
Width overall – INT | 1920 mm |
Maximum reach – INT | 5,99 m |
Digging depth – Standard arm – INT | 3,52 m |
Dump height – INT | 4,29 m |
Breakout force – INT | 40,7 kN |
Tear out force – INT | 27,3 kN |
Operating weight – Canopy version – INT | 5500 kg |
Operating weight – Avg (Cab & Canopy) – Family table – INT | 5500 kg |
Digging depth – Standard & Long – Family Table – INT | 3,52 m |
Moc silnika netto, wg ISO 9249, kW (KM) | 37 (50) |
Masa robocza, kg | 5,200-5,330 |
Masa robocza z gąsienicami gumowymi, kg | 5,200 |
Masa robocza z gąsienicami stalowymi, kg | 5,330 |
Siła kopania łyżki, daN | 4,070 |
Siła skrawania ramienia, daN | 2,730 |
Głębokość kopania*, krótkie/długie ramię, m | 4.0 / 4.4 |
Italy: Digging depth*, m | 4.4 |
Zasięg na poziomie gruntu*, krótkie/długie ramię, m | 6.0 / 6.3 |
Italy: Reach at ground level*, m | 6.3 |
Wysokość wysypu*, krótkie/długie ramię, m | 4.1 / 4.3 |
Italy: Dumping height*, m | 4.3 |
Szerokość całkowita, m | 1.92 |
Obrót wysięgnika w lewo/w prawo, stopnie | 80 / 50 |
* maksimum